PEMF Comparisons
NOTE: Click on any column header to sort.
PEMF Mat Comparison Table
Click any column heading to sort. Click a product name for pricing and current discounts.
| Product Name | Frequency (Hz) | Intensity (Gauss) | Coils | Therapies | Warranty (Yrs) | Returns (Days) | Price | Programs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HealthyLine JET Chair | 0.25-30 | 8 | 2 | PEMF • Infrared • Red Light • Negative Ion • Hot Stones | 5 | 90 | $649 | 5 Preset + Manual |
| Celler8 Full Body Mat | 1-100 | 50 | 12 | PEMF | 2 | 30 | $2,995 | 4 + Custom |
| HealthyLine Rainbow Chakra | 0.25-30 | 12 | 6 | PEMF • Infrared • Red Light • Negative Ion • Hot Stones • Chakra | 5 | 90 | $1,999 | 5 Preset |
| OMI PEMF Beyond Advanced | 1-99 | 10 | 8 | PEMF | 3 | 30 | $1,490 | 8 + Custom |
| Bemer PEMF Mat | 10, 33 | 0.35 | 16 | PEMF | 0.5 | 30 | $4,290 | 3 Preset |
| BioBalance PEMF Mat | 0.5-1000 | 10 | 21 | PEMF | 3 | 90 | $2,590 | 6 Preset |
| QRS Purewave PEMF Mat | 0.1-1000 | 0.04 | — | PEMF | 2 | 30 | $4,000 | 3 Preset |
| iMRS 2000 PEMF Mat | 0.5-25 | 0.70 | 6 | PEMF | 3 | 0 | $3,250 | 8 Preset |
| Medithera PEMF Mat | 0.3-250 | 0.75 | — | PEMF | 2 | 0 | $2,450 | 3 Preset |
| Parmeds Home PEMF Mat | 1-50 | 70 | — | PEMF | 0 | 0 | $4,385 | 3 Preset |
| Hooga Chakra PEMF Mat | 1-50 | 10 | 8 | PEMF • Infrared • Red Light • Negative Ion • Hot Stones • Chakra | 3 | 60 | $1,099 | 8 Preset |
| Hooga PEMF Mat | 1-50 | 10 | 6 | PEMF • Infrared • Red Light • Negative Ion • Hot Stones | 3 | 60 | $699 | 8 Preset |
| Sparkle PEMF Mat | 1-45 | 3 | 6 | PEMF • Infrared • Red Light • Negative Ion • Hot Stones | 5 | 108 | $899.91 | 5 Preset |
| Therasage TheraPro Mat | 3-64 | 11 | 6 | PEMF • TENS • Infrared • Red Light • Negative Ion • Hot Stones | 1 | 30 | $999 | 9 Preset |
| HealthyLine TAO Mat | 1-30 | 2 | — | PEMF • Infrared • Negative Ion • Hot Stones | 5 | 90 | $799 | Basic |
| Sedona Pro PEMF | 0.1-15,000 | 100 | — | PEMF | 2 | 0 | $5,900 | 36 |
| Vasindux Home PEMF | 0.1-99 | 0.75 | 8 | PEMF | 3 | 30 | $1,595 | 12 Preset + Custom |
| Healthy Wave PEMF | 0.25-30 | 3 | 8 | PEMF • Infrared • Red Light • Negative Ion • Hot Stones | 3 | 90 | $2,495 | 12 |
| HealthyLine TAJ Mat | 1-30 | 2 | 6 | PEMF • Infrared • Red Light • Negative Ion • Hot Stones | 5 | 90 | $1,049 | 5 Preset |
| Sparkle Mini Mat | 1-45 | 3 | 4 | PEMF • Infrared • Red Light • Negative Ion • Hot Stones | 5 | 108 | $369.00 | 5 Preset |
Note: some product names above include a link to the manufacturer’s site.
PEMF Mat Intensity
Horizontal bar chart: Y-axis = Product, X-axis = Intensity (Gauss). Each bar uses a different color for visual clarity.
Note: Sedona Pro (100 G) is the largest value in this dataset.
